* পোকেমন * গেমগুলির প্রতিটি প্রজন্ম স্টার্টার পোকেমন: ঘাস, আগুন এবং জলের ধরণের একটি ত্রয়ী প্রবর্তন করে। নয়টি প্রজন্মের সাথে, এটি 27 স্টার্টার লাইন! আসুন প্রতিটি প্রজন্মের আরাধ্য অংশীদারদের অন্বেষণ করুন।
প্রস্তাবিত ভিডিও #### লাফিয়ে উঠুন:
জেনার 1 জেনার 2 জেনার 3 জেনার 4 জেনারেল 5 জেনার
** দ্রষ্টব্য: ** চূড়ান্ত স্টার্টার বিবর্তন চিহ্নিত (*) প্রজন্মের VI এবং VII তে মেগা বিবর্তনে সক্ষম।
প্রজন্মের দ্বারা সমস্ত স্টার্টার পোকেমন
প্রজন্ম আমি পোকেমন স্টার্টার
স্টার্টার পোকেমন | প্রকার | বিবর্তন |
---|---|---|
** বুলবসৌর ** | ঘাস/বিষ | আইভিসৌর (স্তর 16) ভেনুসৌর \* (স্তর 32) |
** চার্ম্যান্ডার ** | আগুন | চার্মিলিয়ন (স্তর 16) চারিজার্ড \* (স্তর 36) |
** স্কার্টল ** | জল | ওয়ার্টোর্টল (স্তর 16) বিস্ফোরণ \* (স্তর 36) |
প্রজন্ম II স্টার্টার পোকেমন
স্টার্টার পোকেমন | প্রকার | বিবর্তন |
---|---|---|
** চিকোরিতা ** | ঘাস | বেইলেফ (স্তর 16) মেগানিয়াম (স্তর 32) |
** সিন্ডাকিল ** | আগুন | কুইলাভা (স্তর 14) টাইফ্লোশন (স্তর 36) |
** টোটোডাইল ** | জল | ক্রোকনো (স্তর 18) ফেরালিগাটার (স্তর 30) |
** দ্রষ্টব্য: ** কুইলাভায় সিন্ডাকিলের বিবর্তনটি*পোকেমন কিংবদন্তি: আরসিয়াস*ব্যতীত সমস্ত মূল লাইন গেমগুলিতে 14 স্তরে রয়েছে। * কিংবদন্তিদের জন্য জেনার অষ্টম সূচনা দেখুন: আরসিয়াস * বিবর্তনের বিশদ।
প্রজন্ম তৃতীয় স্টার্টার পোকেমন
স্টার্টার পোকেমন | প্রকার | বিবর্তন |
---|---|---|
** ট্রেকো ** | ঘাস | গ্রোভাইল (স্তর 16) সিসপাইল \* (স্তর 36) |
** টর্চিক ** | আগুন | কম্বুসকেন (স্তর 16) ব্লেজিকেন \* (স্তর 36) |
** মুদকিপ ** | জল | মার্শটম্প (স্তর 16) সোয়াম্পার্ট \* (স্তর 36) |
প্রজন্ম চতুর্থ স্টার্টার পোকেমন
স্টার্টার পোকেমন | প্রকার | বিবর্তন |
---|---|---|
** টার্টউইগ ** | ঘাস | গ্রটল (স্তর 18) টরেটেরা (স্তর 32) |
** চিমচার ** | আগুন | মনফার্নো (স্তর 14) নরক (স্তর 36) |
** পিপলআপ ** | জল | প্রিনপ্লেপ (স্তর 16) এমপোলিয়ন (স্তর 36) |
প্রজন্ম ভি স্টার্টার পোকেমন
স্টার্টার পোকেমন | প্রকার | বিবর্তন |
---|---|---|
** স্নিভি ** | ঘাস | সার্ভাইন (স্তর 17) সারিরিয়র (স্তর 36) |
** টেপিগ ** | আগুন | পিগনাইট (স্তর 17) এমবোয়ার (স্তর 36) |
** ওশাওয়ট ** | জল | দেওয়ট (স্তর 17) সামুরোট (স্তর 36) |
** সম্পর্কিত: সমস্ত পোকেমন স্কারলেট এবং ভায়োলেট ট্রেড কোড **
প্রজন্ম ষষ্ঠ স্টার্টার পোকেমন
স্টার্টার পোকেমন | প্রকার | বিবর্তন |
---|---|---|
** চেসপিন ** | ঘাস | কুইলাডিন (স্তর 16) চেসন্ট (স্তর 36) |
** ফেনেকিন ** | আগুন | ব্রেক্সেন (স্তর 16) ডেলফক্স (স্তর 36) |
** ফ্রোকি ** | জল | ফ্রোগাডিয়ার (স্তর 16) গ্রেনিনজা (স্তর 36) |
প্রজন্ম সপ্তম স্টার্টার পোকেমন
স্টার্টার পোকেমন | প্রকার | বিবর্তন |
---|---|---|
** রাওলেট ** | ঘাস/উড়ন্ত | ডারট্রিক্স (স্তর 17) ডেসিডে (স্তর 34) |
** লিটেন ** | আগুন | টোরাক্যাট (স্তর 17) ইনসিনেরোআর (স্তর 34) |
** পপলিয়ো ** | জল | ব্রায়োন (স্তর 17) প্রিমারিনা (স্তর 34) |
** দ্রষ্টব্য: ** ডারট্রিক্স*পোকেমন কিংবদন্তি: আর্সিয়াস*ব্যতীত সমস্ত মূল লাইন গেমগুলিতে 34 স্তরের ডেসিডুইয়েতে বিকশিত হয়েছে। * কিংবদন্তিদের জন্য জেনার অষ্টম সূচনা দেখুন: আরসিয়াস * বিবর্তনের বিশদ।
প্রজন্ম অষ্টম স্টার্টার পোকেমন
স্টার্টার পোকেমন | প্রকার | বিবর্তন |
---|---|---|
** গ্রুকি ** | ঘাস | থওয়াকি (স্তর 16) রিলাবুম (স্তর 35) |
** স্কারবুনি ** | আগুন | রাবুট (স্তর 16) সিন্ডারেস (স্তর 35) |
** স্নিগ্ধ ** | জল | বৃষ্টিপাত (স্তর 17) ইন্টেলিয়ন (স্তর 35) |
পোকেমন কিংবদন্তি: আর্সিয়াস
স্টার্টার পোকেমন | প্রকার | বিবর্তন |
---|---|---|
** রাওলেট ** | ঘাস/উড়ন্ত | ডারট্রিক্স (স্তর 17) হিউইয়ান ডেসিডে (স্তর 36) |
** সিন্ডাকিল ** | আগুন | কুইলাভা (স্তর 17) হিউইয়ান টাইফ্লোশন (স্তর 36) |
** ওশাওয়ট ** | জল | দেওয়ট (স্তর 17) হিজুয়ান সামুরোট (স্তর 36) |
প্রজন্ম IX স্টার্টার পোকেমন
স্টার্টার পোকেমন | প্রকার | বিবর্তন |
---|---|---|
** স্প্রিগাটিটো ** | ঘাস | ফ্লোরাগাটো (স্তর 16) মেওসকারদা (স্তর 36) |
** ফিউকোকো ** | আগুন | কণ্ঠস্বর (স্তর 16) স্কেলডির্জ (স্তর 36) |
** ন্যূনতম ** | জল | কক্সওয়েল (স্তর 16) কোয়াকওয়াল (স্তর 36) |
নবম প্রজন্মের সমাপ্তির সাথে এবং নিন্টেন্ডো সুইচ 2 ঘোষণা করেছে, আসন্ন * পোকেমন কিংবদন্তিগুলির সাথে: জেডএ * বিকাশে, * পোকেমন * যাত্রা অব্যাহত রয়েছে!
* পোকেমন স্কারলেট এবং ভায়োলেট* এবং অঞ্চল শূন্য* ডিএলসি এর* লুকানো ধন এখন উপলব্ধ।