Knit Clash Monopoly Go: Una guía completa de recompensas y juego
El último torneo Monopoly Go de Scopely, Knit Choque, se extiende desde el 14 de enero, 1 pm EST hasta el 15 de enero, 1 pm EST. Este evento ofrece una gran cantidad de recompensas, incluidos dados, pegatinas y valiosos chips de PEG-E para el minijuego de premio. Esta guía detalla las recompensas y estrategias para maximizar sus puntos.
Hitos de choque y recompensas de choque
La siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes que se pueden lograr durante el torneo de choque de punto:
| Milestone | requerido | Recompensas de choque de punto |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 PEG-E TOKENS |
| 2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
| 3 | 40 | recompensa en efectivo |
| 4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
| 5 | 120 | recompensa en efectivo |
| 6 | 150 | 20 tokens de clavija |
| 7 | 200 | Roller alto durante 5 minutos |
| 8 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
| 9 | 275 | 25 tokens de clavija |
| 10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
| 11 | 350 | 30 fichas de clavija |
| 12 | 400 | 275 rollos de dados gratis |
| 13 | 375 | Boost en efectivo durante 5 minutos |
| 14 | 425 | 35 tokens de clavija |
| 15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
| 16 | 525 | 350 rollos de dados gratis |
| 17 | 550 | 50 tokens de clavija |
| 18 | 700 | 450 rollos de dados gratis |
| 19 | 500 | Mega Heist durante 25 minutos |
| 20 | 700 | 55 tokens PEG-E |
| 21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 22 | 950 | 600 rollos de dados gratis |
| 23 | 900 | 70 PEG-E TOKENS |
| 24 | 1.150 | 675 Rollos de dados libres |
| 25 | 1,000 | recompensa en efectivo |
| 26 | 1,200 | 80 PEG-E TOKENS |
| 27 | 1,100 | recompensa en efectivo |
| 28 | 1,300 | 750 rollos de dados gratis |
| 29 | 950 | Boost en efectivo durante 10 minutos |
| 30 | 1,400 | 100 tokens de clavija |
| 31 | 1,400 | recompensa en efectivo |
| 32 | 1,550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 33 | 1,600 | recompensa en efectivo |
| 34 | 2,300 | 1,250 rollos de dados libres |
| 35 | 1,300 | Mega Heist por 40 minutos |
| 36 | 2,700 | 1,400 rollos de dados gratis |
| 37 | 1,800 | recompensa en efectivo |
| 38 | 3,800 | 1,900 rollos de dados gratis |
| 39 | 2,200 | recompensa en efectivo |
| 40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
recompensas de la tabla de clasificación
Compite por las clasificaciones de la tabla de clasificación superior para desbloquear premios aún más impresionantes:
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
| 16-50th | Cash Prize |
Estrategias de adquisición de puntos
Los puntos en choque de punto se obtienen aterrizando en espacios ferroviarios y completando con éxito las paradas o los atracos de los bancos:
-
apagado:
- Bloqueado: 2 puntos
- exitoso: 4 puntos
-
Bank Heist:
- Pequeño: 4 puntos
- Grande: 6 puntos
- Bancarrota: 8 puntos
- Mega Heist: 12 puntos
Al apuntar estratégicamente a las propiedades del ferrocarril y al ejecutar atracos exitosos, los jugadores pueden maximizar su acumulación de puntos y desbloquear las mejores recompensas en el choque de punto.
