Tricot Clash Monopoly Go: Un guide complet des récompenses et du gameplay
[🎜 🎜] Le dernier tournoi de GO de Scopely, Knit Clash, se déroule du 14 janvier, de 13 h HNE au 15 janvier, 13 h HNE. Cet événement offre une multitude de récompenses, y compris des dés, des autocollants et de précieuses puces Peg-E pour le mini-jeu de baisse de prix. Ce guide détaille les récompenses et les stratégies pour maximiser vos points.Jalons et récompenses en tricot sur les affrontements
Le tableau suivant décrit les étapes et les récompenses correspondantes réalisables pendant le tournoi de conflit en tricot:
Milestone | requis | Récompenses de conflit en tricot |
---|---|---|
1 | 10 | 12 jetons Peg-e |
2 | 25 | 40 rouleaux de dés gratuits |
3 | 40 | récompense en espèces |
4 | 80 | pack d'autocollants 1 étoile |
5 | 120 | récompense en espèces |
6 | 150 | 20 jetons Peg-e |
7 | 200 | Rouleau élevé pendant 5 minutes |
8 | 250 | 200 rouleaux de dés gratuits |
9 | 275 | 25 jetons Peg-e |
10 | 300 | Pack d'autocollants 2 étoiles |
11 | 350 | 30 jetons Peg-e |
12 | 400 | 275 rouleaux de dés gratuits |
13 | 375 | Boost de trésorerie pendant 5 minutes |
14 | 425 | 35 jetons PEG-E |
15 | 450 | Pack d'autocollants 3 étoiles |
16 | 525 | 350 rouleaux de dés gratuits |
17 | 550 | 50 jetons Peg-e |
18 | 700 | 450 rouleaux de dés gratuits |
19 | 500 | Mega braquage pendant 25 minutes |
20 | 700 | 55 jetons PEG-E |
21 | 800 | pack d'autocollants 4 étoiles |
22 | 950 | 600 rouleaux de dés gratuits |
23 | 900 | 70 jetons Peg-e |
24 | 1 150 | 675 Rolls de dés gratuits |
25 | 1 000 | récompense en espèces |
26 | 1 200 | 80 jetons Peg-e |
27 | 1,100 | récompense en espèces |
28 | 1300 | 750 rouleaux de dés gratuits |
29 | 950 | Booss en espèces pendant 10 minutes |
30 | 1 400 | 100 jetons PEG-E |
31 | 1 400 | récompense en espèces |
32 | 1 550 | pack d'autocollants 4 étoiles |
33 | 1 600 | récompense en espèces |
34 | 2 300 | 1 250 rouleaux de dés gratuits |
35 | 1300 | Mega braquage pendant 40 minutes |
36 | 2 700 | 1 400 rouleaux de dés gratuits |
37 | 1 800 | récompense en espèces |
38 | 3 800 | 1 900 rouleaux de dés gratuits |
39 | 2 200 | récompense en espèces |
40 | 6 000 | 3 000 rouleaux de dés gratuits |
Récompenses de classement
rivalisez pour que les classements du classement supérieur débloquent des prix encore plus impressionnants:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Stratégies d'acquisition de points
Les points en cas de tricot sont gagnés en atterrissant sur les espaces ferroviaires et en terminant avec succès les fermetures ou les bancs bancaires:
-
Arrêt:
- Bloqué: 2 points
- réussi: 4 points
-
Banque Banque:
- petit: 4 points
- grand: 6 points
- FAILLE: 8 points
- Mega braquage: 12 points
En visant stratégiquement les propriétés ferroviaires et en exécutant des braquages réussis, les joueurs peuvent maximiser leur accumulation de points et débloquer les meilleures récompenses en cas de tricot.