El muy esperado evento Pokémon TCG Pocket , Space-Time Smackdown, está aquí! Este evento centrado en la región sinnoh presenta paquetes de Dialga y Palkia. Sin embargo, algunos jugadores todavía están cazando paquetes genéticos de Apex. Aquí le mostramos cómo acceder a ellos.
Acceso a paquetes de apex genéticos durante el espacio-tiempo Smackdown
Después de la actualización del 3025 Pokémon TCG Pocket , muchos jugadores inicialmente no pudieron encontrar paquetes genéticos de Apex, el set más grande del juego con la querida región de Kanto. ¡No temas! Todavía están disponibles.
Sigue estos pasos:
- Desde la pantalla de apertura de paquete, navegue hasta la parte inferior derecha.
- Toque "Seleccione otros paquetes de refuerzo".
- Elija el conjunto genético del vértice.
- Seleccione el tipo de paquete deseado.
Relacionado: anuncios muy esperados para Pokémon presenta 2025
Lista completa de tarjetas genéticas de Apex
Aquí hay una lista completa de todas las tarjetas genéticas de Apex en Pokémon TCG Pocket :
**Card Number** | **Pokemon** |
A1 001 | Bulbasaur |
A1 002 | Ivysaur |
A1 003 | Venusaur |
A1 004 | Venusaur ex |
A1 005 | caterspie |
A1 006 | Metapod |
>
A1 007 | Buterfree |
A1 008 | Weedle |
A1 009 | kakuna |
A1 010 | |
A1 011 | Oddish |
A1 012 | GLOUM |
A1 013 | VILEPLUME |
A1 014 | paras |
| Paracecto |
A1 016 | VENONAT |
A1 017 | Venomoth |
A1 018 | BellSproutProutProutProutprout |
A1 019 | weepinbell |
a1 020 | victreebel |
a1 021 | |
> | A1 022 |
Exeggutor
| A1 023 |
Exeggutor ex
| A1 024 |
Tangla
| A1 025 |
Scyther
| A1 026 | Pinsir
| A1 027 | Cottonee
| A1 028 | Whimsicott
A1 029 | Petilil |
A1 030 | Liligant |
A1 031 | Skido |
A1 032 | gogoat |
A1 033 | Charmander |
A1 034 | Charmeleon |
A1 035 | Charizard |
A1 036 | Charizard Ex |
A1 037 | |
A1 038 | NINETALES |
| |
> Growlithe | |
A1 040
Arcanne | | A1 041
Arcanine ex | |
A1 042
Ponyta | |
A1 043
Rapidash | | A1 044
Magmar | | A1 045
Flareon | | A1 046
Mollres | | A1 047
Moltres ex | | A1 048
Heatmor > | A1 049 | Sallandit
A1 050 | Salazzle |
A1 051 | Sizliedee |
A1 052 | Centiskorch |
A1 053 | Squirtle |
A1 054 | |
> | A1 055 |
BLACTOISE
| A1 056 |
BLACTOISE EX
| A1 057 |
psyduck | | a1 058
Golduck | | A1 059
poliwag | |
| poliwhrl |
a1 061 | Polwrath |
A1 062
tentacool | |
a1 063
tentacruel | |
A1 064
| |
A1 065
Dewgong | |
A1 066
<366 <366 | |
A1 067
clo | |
A1 070
Horsea | |
A1 071
Seadra | |
A1 072
Goldeen | |
A1 073 | Seaking |
A1 074 | Staryu |
A1 075 | Starmie |
A1 076 | Starmie ex |
A1 077 | Magikarp |
A1 078 | Gyarados |
A1 079 | Lapras |
A1 080 | Vaporeon |
A1 081 | omanyte |
A1 082 | OMASTAR |
A1 083 | articuno |
A1 084 | articuno Ex |
A1 085 | Ducklett |
A1 086 | swanna |
A1 087 | froakie |
A1 088 | Frogadier |
A1 089 | Greninja |
A1 090 | Pyukumuku |
A1 091 | bruxish |
a1 092 | snom |
A1 093 | Frosmoth |
A1 094 | Pikachu |
A1 095 | Raichu |
A1 096 | Pikachu Ex |
A1 097 | Magnemite |
A1 098 | Magneton |
A1 099 | Voltorb |
A1 100 | Electrodo |
A1 101 | Electabuzz |
A1 102 | Jolteon |
A1 103 | Zapdos |
a1 104 | Zapdos ex |
A1 105 | Blitzle |
A1 106 | ZEBSTRIKA |
A1 107 | tynamo |
A1 108 | Eelektrik |
A1 109 | eelektross |
a1 110 | helioptile |
A1 111 | Heliolisk |
A1 112 | Pinchurchin |
A1 113 | Clefairy |
A1 114 | Clefable |
A1 115 | abra |
a1 116 | kadabra |
a1 117 | Alakazam |
A1 118 | Slowpoke |
A1 119 | Slowbro |
A1 120 | Gastly |
A1 121 | haunter |
a1 122 | gengar |
a1 123 | gengar Ex |
A1 124 | drowzee |
a1 125 | hypno |
a1 126 | mr . Mime |
A1 127 | jynx |
a1 128 | mewtwo |
| A1 129 |
Mewtwo ex
| A1 130 |
ralts
| A1 131 |
kirlia
| A1 132 |
Gardevoir
| A1 133 |
woobat
| a1 134 |
swoobat
| A1 135 |
Golett
| A1 136 |
Golurk
| A1 137 |
Sandshrew
| A1 138 |
sandsslash
| A1 139 |
Diglett
| A1 140 |
Dugtrio
| A1 141 |
Mankey
| A1 142 |
Primeape
| A1 143 |
machop
| A1 144 |
Machoke
| A1 145 |
machamp
| a1 146 |
machamp ex > >
A1 147 | Geodude |
A1 148 | Graveler |
A1 149 | Golem |
A1 150 | onix |
A1 151 | Cubone |
A1 152 | MAROWAK |
A1 153 | Marowak Ex |
A1 154 | hitmonlee |
a1 155 | hitmonchan |
| A1 156 | Rhyhorn
| A1 157 | Rhydon
| A1 158 | Kabuto
| A1 159 | Kabutops
| A1 160 | Meinfoo
| A1 161 | Mienshao
| A1 162 | CLOBBOPUS
| A1 163 | Graploct
| a1 164 | ekans
| a1 165 | arbok
| A1 166 | Nidoran F
| A1 167 | nidoRina
| a1 168 | nidoqueen
| |
A1 169
Nidoran M | |
A1 170
nidoRino | |
A1 171
nidoking | |
A1 172
Zubat | |
A1 173
Golbat | |
A1 174
Grimer | |
A1 175
muk | |
A1 176
koffing | |
a1 177
weezing | |
a1 178
mawile | |
A1 179
Pawniard | |
A1 180
Bisharp | |
A1 181
Meltan | |
A1 182
melmetal | |
A1 183
Dratini | |
A1 184
| |
A1 185
dragonite | |
a1 186
pidgey | |
a1 187
pidgeotto | | A1 188
Pidgeot | | A1 189
rattata | | a1 190
raticate | | A1 191
Spearow | | A1 192
Fearow | | A1 193
Jigglypuff | | A1 194
wigglytuff | | a1 195
wigglytuff ex | | a1 196
Meowth | | A1 197
Persian | | A1 198
Farfetch'd | | a1 199
Doduo | | A1 200
DODRIO | | A1 201
Lickitung | | A1 202
Chansey | | A1 203
Kangaskhan | | A1 204
Tauros | | A1 205
Ídto | | A1 206
eevee | | a1 207
eevee | | a1 208
eevee | | A1 209
porygon | | A1 210
aerodactyl | | A1 211
Snorlax | | A1 212
minccino | | A1 213
Cinccino | | A1 214
Wooloo | | A1 215
dubwool | | a1 216
helix fossil | | A1 217
Dome Fossil | | A1 218
viejo Amber | | A1 219
erika | | A1 220
> Misty > >
A1 221 | blaine |
A1 222 | koga |
A1 223 | giovanni |
a1 224 | Brock |
A1 225 | Sabrina |
A1 226 | Lt . Surge |
A1 227 | Bulbasaur (arte completo) |
A1 228 | Gloom (arte completo (arte completo ) |
A1 229 | Pinsir (completo Art) |
A1 230 | Charmander (arte completo) |
A1 231 | Rapidash (completo (completo Art) |
A1 232 | Squirtle (lleno Art) |
A1 233 | gyarados (arte completo) |
a1 234 | Lapras (completo (completo Art) |
A1 235 | Electrodo (completo Art) |
A1 236 | Alakazam (arte completo) |
A1 237 | SlowPoke (completo Art) |
A1 238 | Diglett (completo Art) |
A1 239 | Cubone (arte completo) |
A1 240 | nidoqueen (completo Art) |
A1 241 | nidoking (lleno Art) |
A1 242 | Golbat (arte completo) |
A1 243 | Weezing (completo Art) |
A1 244 | dragonite (lleno Art) |
A1 245 | Pidgeot (arte completo) |
A1 246 | MEOWTH (completo (completo Art) |
A1 247 | ídem (completo Art) |
A1 248 | eevee (arte completo) |
a1 249 | freygon (completo (completo Art) |
A1 250 | Snorlax (completo Art) |
A1 251 | Venusaur ex (arte completo) |
a1 252 | exeggutor ex (Arte completo) |
A1 253 | Charizard ex (completo Art) |
A1 254 | Arcanine ex (arte completo) |
a1 255 | Moltres ex (Arte completo) |
A1 256 | Blastoise ex (completo Art) |
A1 257 | Starmie ex (arte completo) |
a1 258 | articuno ex (Arte completo) |
A1 259 | Pikachu ex (completo Art) |
A1 260 | Zapdos ex (arte completo) |
a1 261 | Gengar ex (Arte completo) |
A1 262 | Mewtwo ex (completo Art) |
A1 263 | Machamp ex (arte completo) |
A1 264 | Marowak ex (Arte completo) |
a1 265 | wigglytuff ex (completo Art) |
A1 266 | Erika (arte completo) |
A1 267 | Misty (completo (completo Art) |
A1 268 | Blaine (completo Art) |
A1 269 | koga (arte completo) |
A1 270 | giovanni (completo Art) |
a1 271 | lt. Surge (arte completo) |
A1 272 | Moltres ex (arte completo) |
A1 273 | Articuno ex (arte completo) |
A1 274 | Zapdos ex (completo Art) |
A1 275 | gengar ex (arte completo) |
a1 276 | machamp ex (Arte completo) |
A1 277 | Wigglytuff ex (completo Art) |
A1 278 | Charizard ex (arte inmersivo) |
A1 279 | Pikachu ex (arte inmersivo) |
A1 280 | mewtwo ex (arte inmersivo) |
> | A1 281 | mew (inmersivo Art)
| A1 282 | Charizard ex (Gold Full Art)
| A1 283 | Pikachu Ex (arte de oro completo)
| a1 284 | mewtwo ex (oro lleno Arte)
> Acceso a paquetes de islas míticas
El mismo método se aplica al conjunto de islas míticas. El menú "Seleccionar otros paquetes de refuerzo" garantiza que todos los conjuntos sigan siendo accesibles. Esto asegura que todos los jugadores, independientemente de cuándo se unan, pueden recolectar sus tarjetas Pokémon favoritas.

- Pokémon TCG Pocket* ya está disponible en dispositivos móviles.