L'événement très attendu Pokémon TCG Pocket , Space-Time SmackDown, est ici! Cet événement axé sur Sinnoh-Region propose des packs Dialga et Palkia. Cependant, certains joueurs recherchent toujours des packs d'apex génétiques. Voici comment y accéder.
Accéder aux packs Apex génétiques pendant SmackDown spatial
Après la mise à jour du 30 janvier 2025 Pokémon TCG Pocket , de nombreux joueurs n'ont pas pu trouver des packs Apex génétiques, le plus grand set du jeu avec la région de Kanto bien-aimée. N'ayez pas peur! Ils sont toujours disponibles.
Suivez ces étapes:
- Depuis l'écran d'ouverture des emballages, accédez au bas à droite.
- Appuyez sur "Sélectionnez d'autres packs de booster".
- Choisissez l'ensemble Apex génétique.
- Sélectionnez le type de pack souhaité.
CONNEXES: Annonces très attendues pour Pokémon présente 2025
Liste de cartes génétiques Apex complète
Voici une liste complète de toutes les cartes Apex génétiques dans Pokémon TCG Pocket :
**Card Number** | **Pokemon** |
a1 001 | bulbasaur |
a1 002 | ivysaur |
a1 003 | Venusaur |
a1 004 | Venusaur ex |
a1 005 | caterspie |
a1 006 | Metapod |
>
a1 007 | buterfree |
a1 008 | weedle |
a1 009 | kakuna |
a1 010 | |
a1 011 | Oddish |
a1 012 | morosité |
a1 013 | VILEPLUME |
A1 014 | Paras |
| Paracect |
a1 016 | venonat |
a1 017 | venomoth |
a1 018 | BellSprout |
a1 019 | weepinbell |
a1 020 | victreebel |
a1 021 | |
a1 022 | EXEGGUTOR |
A1 023 | EXEGGUTOR EX |
A1 024 | Tangla |
a1 025 | scyther |
a1 026 | Pinir |
a1 027 | cottonee |
a1 028 | whimsicott |
a1 029
Petilil | |
a1 030
LILIGANT | |
a1 031
skido | |
a1 032
goboat | |
a1 033
Charderder | |
a1 034
Charmeleon | |
a1 035
Charizard | |
a1 036
Charizardard Charizard Ex | |
a1 037
| |
a1 038
ninetales | |
| Growlithe |
a1 040 | arcanne |
a1 041 | arcanine ex |
a1 042 | Ponyta |
a1 043 | Rapidash |
a1 044 | magmar |
a1 045 | flareon |
a1 046 | mollres |
a1 047 | Moltres ex |
a1 048 | Thermor > | a1 049
sallandit | a1 050 |
salazzle
| a1 051 |
sizliedee
| a1 052 |
centiskorch
| a1 053 |
squirtle
| a1 054 |
> | | a1 055
Blastoise | | a1 056
blastoise ex | | a1 057
psyduck | |
a1 058
Golduck | |
a1 059
poliwag | |
| polihrl |
a1 061 | Polwrath |
a1 062 | tentacool |
a1 063 | tentacruel |
a1 064 | |
a1 065 | dewgong |
a1 066 <366 <366 <366 <366 <366 <366 <366 <366 <366 <366 <366 <366 <366 <366 > | |
a1 067
CLO | |
A1 070
Horsea | |
a1 071
seadra | |
a1 072
goldeneen | |
a1 073 | Seaking |
a1 074 | staryu |
a1 075 | starmie |
a1 076 | Starmie ex |
a1 077 | magikarp |
a1 078 | Gyarados |
a1 079 moins | |
a1 082
omastar | |
a1 083
articuno | |
a1 084
articuno Ex | |
a1 085
Ducklett | |
a1 086
swanna | |
a1 087
Froakie | |
a1 088
frogadier | |
a1 089
greninja | |
a1 090
pyukumuku | |
a1 091
Bruxish | |
a1 092
snom | |
a1 093
frosmothoth | |
a1 094
pikachu | |
a1 095
raichu | |
a1 096
pikachu Ex | |
a1 097
magnémite | |
a1 098
magnéton | |
a1 099
Voltorb | |
a1 100
Electrode | |
a1 101
Electabuzz | |
a1 102
jolteon | |
a1 103
zapdos | |
a1 104
zapdos ex | |
a1 105
Blitzle | |
a1 106
zebstrika | |
a1 107
tynamo | |
a1 108
eelektrik | |
a1 109
eelektross | |
a1 110
hélioptile | |
a1 111
Helioliskish | |
a1 112
pinchurchin | |
a1 113
clefairy | |
a1 114
Clefable | |
a1 115
abra | |
a1 116
kadabra | |
a1 117
Alakazamam | |
a1 118
SlowPoke | |
a1 119
SlowBro | |
a1 120
GastEt GastEl | |
a1 121
Haunter | |
a1 122
Gengar | |
a1 123
Gengargar Ex | |
a1 124
drowzee | |
a1 125
hypno | |
a1 126
M. . Mime | |
a1 127
jynx | |
a1 128
mewtwo | |
a1 129
mewtwo ex | |
a1 130
ralts | |
a1 131
kirlia | |
a1 132
Gardeveveovir | |
a1 133
woobat | |
a1 134
swoobat | |
a1 135
golett | |
a1 136
golurk | |
a1 137
Sandshew | |
a1 138
sandslashslash | |
a1 139
diglett | |
a1 140
dugtrio | |
a1 141
mankey | |
a1 142
primeape | |
a1 143
Machop | |
a1 144
machokeked Machoke | |
a1 145
machamp | |
a1 146
Machamp ex | |
a1 147 | geodude |
a1 148 | graveler |
a1 149 | golem |
a1 150 | onix |
a1 151 | Cubone |
a1 152 | Marowakakaker |
a1 153 | Marowak Ex |
a1 154 | hitmonlee |
a1 155 | hitmonchan |
a1 156 | rhyhorn |
a1 157 | rhydon |
a1 158 | kabuto |
a1 159 | kabutops |
a1 160 | meinfoo |
a1 161 | mienshao |
a1 162 | Clobbopusus |
a1 163 | grapploct |
a1 164 | ekans |
a1 165 | arboking |
a1 166 | nidoran F |
a1 167 | nidorina |
a1 168 | nidqueen |
a1 169 | nidoran m |
a1 170 | nidorino |
a1 171 | nidoking |
a1 172 | Zubat |
a1 173 | golbat |
a1 174 | grimmer |
a1 175 | muk |
a1 176 | koffing |
a1 177 | weezing |
a1 178 | Mawile |
a1 179 | Pawniard |
a1 180 | bisharp |
a1 181 | Meltan |
a1 182 | melmetal |
a1 183 | dratini |
a1 184 | DragonairArt |
a1 185 | dragonite |
a1 186 | Pidgey |
a1 187 | Pidgeottototo |
a1 188 | pidgeot |
a1 189 | rattata |
a1 190 | raticate |
a1 191 | spearow |
a1 192 | fearow |
a1 193 | jigglypuff |
a1 194 | wigglytuff |
a1 195 | wigglytuff ex |
a1 196 | Meowth |
a1 197 | persan |
a1 198 | farfetch'd |
a1 199 | Doduo |
a1 200 | dodrio |
a1 201 | Lickitung |
a1 202 | Chansey |
a1 203 | kangaskhan |
a1 204 | tauros |
a1 205 | Idem |
a1 206 | eevee |
a1 207 | eevee |
a1 208 | eevee |
a1 209 | Porygon |
a1 210 | aérodactyle |
a1 211 | snorlax |
a1 212 | minccino |
a1 213 | cinccino |
a1 214 | wooloo |
a1 215 | dubwool |
a1 216 | helix fossil |
a1 217 | Dôme fossile |
a1 218 | Old Ambre |
a1 219 | erika |
a1 220 | Misty |
a1 221 | blaine |
a1 222 | koga |
a1 223 | giovanni |
a1 224 | Brock |
a1 225 | sabrina |
a1 226 | lt . Surge |
a1 227 | bulbasaur (art complet) |
a1 228 | Mordel (art complet (art complet . Art) |
a1 230 | charman Art) |
a1 232 | Squirtle (plein Art) |
a1 233 | gyarados (art complet) |
a1 234 | lapras (complet Art) |
a1 235 | électrode (plein Art) |
a1 236 | alakazam (art complet) |
a1 237 | SlowPoke (complet Art) |
a1 238 | diglett (complet Art) |
a1 239 | Cubone (art complet) |
a1 240 | nideenen (complet Art) |
a1 241 | nidoking (plein Art) |
a1 242 | golbat (art complet) |
a1 243 | weezing (complet Art) |
a1 244 | dragonite (plein Art) |
a1 245 | Pidgeot (art complet) |
a1 246 | Meowth (Full (complet Art) |
a1 247 | idem (complet Art) |
a1 248 | eevee (Full Art) |
a1 249 | Porygon (complet Art) |
a1 250 | snorlax (complet Art) |
a1 251 | Venusaur ex (art complet) |
a1 252 | exagutor ex (Art complet) |
a1 253 | Charizard ex (complet Art) |
a1 254 | arcanine ex (art complet) |
a1 255 | Moltres Ex (Art complet) |
a1 256 | Blastoise ex (complet Art) |
a1 257 | Starmie Ex (art complet) |
a1 258 | articuno ex (Art complet) |
a1 259 | pikachu ex (complet Art) |
a1 260 | zapdos ex (art complet) |
a1 261 | Gengar ex (Art complet) |
a1 262 | mewtwo ex (complet Art) |
a1 263 | Machamp ex (art complet) |
a1 264 | Marowak Ex (Art complet) |
a1 265 | wigglytuff ex (plein Art) |
a1 266 | erika (art complet) |
a1 267 | Misty (plein Art) |
a1 268 | Blaine (plein Art) |
a1 269 | koga (art complet) |
a1 270 | giovanni (complet Art) |
a1 271 | lt. Surge (art complet) |
a1 272 | Moltres EX (art complet) |
a1 273 | Articuno ex (art complet) |
a1 274 | zapdos ex (complet Art) |
a1 275 | Gengar ex (art complet) |
a1 276 | Machamp Ex (Art complet) |
a1 277 | wigglytuff ex (plein Art) |
a1 278 | Charizard ex (art immersif) |
a1 279 | pikachu ex (art immersif) |
a1 280 | mewtwo ex (art immersif) |
a1 281 | mew (immersif Art) |
a1 282 | Charizard ex (Gold Full Art) |
a1 283 | pikachu Ex (or art complet) |
a1 284 | mewtwo ex (Gold Full Art) |
Accès aux packs d'îles mythiques
La même méthode s'applique à l'ensemble de l'île mythique. Le menu "Select Other Booster Packs" garantit que tous les ensembles restent accessibles. Cela garantit que tous les joueurs, peu importe lorsqu'ils se sont joints, peuvent collecter leurs cartes Pokémon préférées.

- Pokémon TCG Pocket * est maintenant disponible sur les appareils mobiles.