
Em Stalker 2, a caça de artefatos é uma atividade comum. Este guia simplifica o processo categorizando artefatos com base no tipo de anomalia associada, facilitando o farm de itens específicos.
[Relacionado ##### Stalker 2: Como obter um terno com alta proteção PSI
A radiação PSI é uma ameaça significativa no Stalker 2, necessitando de alta proteção PSI, especialmente durante a missão Ad Astra Per Aspera.
[](/stalker-2-how-get-high-psi-protection-suit/#threads)Todos os artefatos e suas localizações no Stalker 2 -------------------------------------------------Stalker 2 possui mais de 75 artefatos de raridades variadas (comuns a lendários/míticos). Embora alguns possam ser obtidos por meio de missões, muitos exigem agricultura direcionada em zonas de anomalias específicas. A tabela abaixo detalha a localização de cada artefato.
| Raridade do artefato | Artefato Nome | Efeito | Localização |
|---|---|---|---|
| Lendário | **Hipercubo** | -Proteção Térmica: Máxima | Térmica Anomalias |
| -Radiação: Máxima | |||
| -Resistência ao sangramento: Máxima | |||
| -Radiação: Máximo | |||
| **Bússola** | -Radiação: Máximo | Anomalias Gravitacionais | |
| -Física Proteção: Máxima | |||
| **Líquido Rock** | -Proteção de rádio: máxima | Anomalias ácidas | |
| -Proteção química: máxima | |||
| **Thunderberry** | -Radiação: Máximo | Electro Anomalias | |
| -Resistência: Máximo | |||
| **Bola Estranha** | - Reduz o dano de bala (especialmente quando parado) | Encontrado na anomalia de Bulba próxima Zalissya | |
| **Weird Bolt** | -O parafuso carregado reduz o dano da anomalia | Encontrado na anomalia do tornado em Yaniv | |
| **Estranho Flor** | -Mascara temporariamente o cheiro do jogador, reduzindo a detecção | Encontrada no campo de papoulas ao norte de Zalissya | |
| **Noz Estranha** | -Cura sangramento ao longo do tempo | Encontrado na anomalia Fire Whirl em Região das Torres de Resfriamento | |
| **Pote Estranho** | -Reduz significativamente a fome | Encontrado na Anomalia de Névoa na Região da Floresta Queimada | |
| **Estranho Água** | -Aumenta a capacidade de peso em aproximadamente 40kgs | Encontrada na Anomalia das Luzes Errantes na região de Zaton | |
| Comum | * *Bolha** | -Proteção de Rádio: Médio | Anomalias de ácido |
| **Bateria** | -Radiação: Fraca | Eletroanomalias | |
| -Resistência: Fraco | |||
| **Cárie** | -Radiação: Fraco | Anomalias Térmicas | |
| -Sangramento Resistência: Fraco | |||
| -Efeito de Peso: Fraco | |||
| **Barra de Chocolate** | -Radiação: Fraca | Eletro Anomalias | |
| -Proteção Elétrica: Fraca | |||
| **Crosta** | -Radiação: Fraca | Ácido Anomalias | |
| -Proteção Química: Fraca | |||
| **Cristal** | -Proteção Térmica: Fraca | Térmico Anomalias | |
| -Radiação: Fraca | |||
| **Crystal Thorn** | -Proteção de Rádio: Fraca | Ácido Anomalias | |
| **Gotículas** | -Proteção Térmica: Fraca | Anomalias Térmicas | |
| - Radiação: Fraco | |||
| **Olho** | -Proteção Térmica: Fraco | Anomalias Térmicas | |
| -Radiação: Fraca | |||
| **Bola de fogo** | -Proteção térmica: Fraca | Anomalias Térmicas | |
| -Radiação: Fraco | |||
| **Flash** | -Radiação: Fraco | Eletroanomalias | |
| -Elétrico Proteção: Fraco | |||
| **Gravi** | -Radiação: Fraco | Anomalias Gravitacionais | |
| -Peso Efeito: Fraco | |||
| **Chifre** | -Radiação: Fraco | Anomalias ácidas | |
| -Química Proteção: Fraco | |||
| **Água-viva** | -Radiação: Fraco | Anomalias gravitacionais | |
| -Física Proteção: Fraco | |||
| **Lira** | -Radiação: Fraco | Anomalias Térmicas | |
| -Sangramento Resistência: Fraco | |||
| -Efeito de Peso: Fraco | |||
| **Pedaço de Carne** | -Radiação: Fraco | Anomalias ácidas | |
| -Química Proteção: Fraca | |||
| **Mica** | -Proteção de rádio: Fraca | Anomalias ácidas | |
| **Molde** | -Radiação: Fraco | Anomalias ácidas | |
| -Proteção Química: Fraco | |||
| **Seixo** | - Radiação: Fraca | Gravitacional Anomalias | |
| -Resistência: Fraca | |||
| -Proteção Física: Fraca | |||
| ** Rei dos Ratos ** | -Radiação: Fraco | Electro Anomalias | |
| -Resistência ao sangramento: Fraco | |||
| -Proteção Elétrica: Fraco | |||
| ** Colofónia** | -Radiação: Fraco | Anomalias Gravitacionais | |
| -Resistência : Fraco | |||
| **Safira** | -Radiação: Fraco | Eletroanomalias | |
| -Sangramento Resistência: Fraco | |||
| -Resistência: Fraco | |||
| **Shell** | -Radiação: Fraco | Electro Anomalias | |
| -Resistência: Fraco | |||
| **Slime** | -Radiação: Fraco | Anomalias ácidas | |
| ** Slug** | -Proteção de rádio: Fraco | Anomalias ácidas | |
| **Floco de neve** | -Radiação: Fraca | Eletroanomalias | |
| -Resistência: Fraco | |||
| **Sparkler** | -Radiação: Fraco | Eletroanomalias | |
| -Elétrico Proteção: Fraco | |||
| **Spinner** | -Radiação: Fraco | Anomalias Térmicas | |
| -Sangramento Resistência: Fraco | |||
| **Bife** | -Radiação: Fraco | Anomalias Térmicas | |
| -Sangramento Resistência: Fraca | |||
| **Stone Blood** | -Radiação: Fraca | Anomalias Gravitacionais | |
| -Efeito de Peso: Fraco | |||
| **Stone Heart** | -Radiação: Fraco | Anomalias Gravitacionais | |
| -Efeito de Peso: Fraco | |||
| **Thorn** | - Proteção de rádio: ácido fraco | Anomalias | |
| **Redemoinho** | -Radiação: Fraca | Anomalias Gravitacionais | |
| -Resistência : Fraco | |||
| -Proteção Física: Fraco | |||
| **Torcido** | -Radiação: Fraco | Anomalias Gravitacionais | |
| -Físicas Proteção: Fraca | |||
| Incomum | **Quebrada Rocha** | -Radiação: Forte | Anomalias Gravitacionais |
| -Proteção Física: Média | |||
| **Ciliado** | -Radiação: Média | Química Anomalias | |
| -Proteção Química: Média | |||
| **Esponja Morta** | -Radiação: Média | Anomalias térmicas | |
| -Resistência ao sangramento: Média | |||
| **Coroa** | -Radiação: Média | Anomalias Gravitacionais | |
| -Resistência : Fraco | |||
| -Proteção Física: Fraco | |||
| **Defeito** | -Radiação: Média | Anomalias Térmicas | |
| -Sangramento Resistência: Fraca | |||
| -Efeito de peso: Fraco | |||
| **Flytrap** | -Radiação: Média | Anomalias Gravitacionais | |
| -Peso Efeito: Médio | |||
| **Goldfish** | -Radiação: Fraco | Anomalias Gravitacionais | |
| -Efeito de Peso: Fraco | |||
| **Harpa** | - Radiação: Média | Eletroanomalias | |
| -Sangramento Resistência: Fraca | |||
| **Kolobok** | -Radiação: Média | Electro Anomalias | |
| -Proteção Química: Média | |||
| **Lanterna** | -Radiação: Média | Eletroanomalias | |
| -Elétrica Proteção: Médio | |||
| **Magma** | -Proteção Térmica: Fraca | Anomalias Térmicas | |
| -Radiação: Médio | |||
| -Efeito de peso: Fraco | |||
| **Mama's Beads** | -Radiação: Forte | Anomalias Térmicas | |
| - Resistência ao sangramento: Média | |||
| **Luar** | -Radiação: Média | Eletroanomalias | |
| -Elétrica Proteção: Média | |||
| **Plasma** | -Térmica Proteção: Média | Anomalias Térmicas | |
| -Radiação: Média | |||
| **Shop Class** | -Radiação: Média | Electro Anomalias | |
| -Resistência ao sangramento: Fraca | |||
| -Resistência: Fraco | |||
| **Alma** | -Radiação: Média | Eletroanomalias | |
| -Resistência : Médio | |||
| **Primavera** | -Radiação: Médio | Anomalias gravitacionais | |
| -Efeito de peso: Médio | |||
| **Café da manhã do turista** | -Radiação: Médio | Anomalias ácidas | |
| -Proteção Química: Médio | |||
| **Urchin** | -Proteção de rádio: Médio | Anomalias ácidas | |
| Raro | **Crista** | -Radiação: Forte | Electro Anomalias |
| -Resistência: Forte | |||
| **Cogumelo do Diabo** | -Radiação: Forte | Anomalias ácidas | |
| -Proteção Química: Forte | |||
| **Botão de flor** | -Radiação: Forte | Anomalias gravitacionais | |
| - Resistência: Média | |||
| -Proteção Física: Médio | |||
| **Reflexo** | -Radiação: Forte | Eletroanomalias | |
| -Elétrico Proteção: Forte | |||
| **Cubo Mágico** | -Radiação: Máxima | Anomalias Gravitacionais | |
| -Proteção Física: Forte | |||
| **Meat Lighter** | -Proteção Térmica: Forte | Anomalias Térmicas | |
| -Radiação: Forte | |||
| **Night Star** | -Radiação: Forte | Anomalias Gravitacionais | |
| - Efeito de peso: Forte | |||
| **Película** | -Radiação: Forte | Anomalias Químicas | |
| -Proteção Química: Forte | |||
| **Petal** | -Radiação: Forte | Anomalias Térmicas | |
| -Sangramento Resistência: Forte | |||
| **Skipjack** | -Proteção de Rádio: Forte | Anomalias Químicas | |
| **Estrela do Mar** | -Radiação: Forte | Electro Anomalias | |
| -Resistência ao sangramento: Média | |||
| -Resistência: Média | |||
| **Tocha* * | -Proteção Térmica: Média | Térmica Anomalias | |
| -Radiação: Forte | |||
| -Efeito de peso: Peso |
Esta lista abrangente cobre todos os artefatos em Stalker 2: Heart of Chornobyl. Lembre-se de identificar o tipo de anomalia relevante e farmar persistentemente. Considere salvar rapidamente antes de pesquisar para tentar novamente se não tiver sucesso. Usar detectores de artefatos avançados como Veles ou Bear aumenta significativamente suas chances.
