
在潛行者2中,神器狩獵是常見的追求。 本指南透過根據相關異常類型對工件進行分類來簡化流程,從而更輕鬆地種植特定項目。
[相關##### 潛行者2:如何獲得高PSI 保護的套裝
PSI 輻射是 Stalker 2 中的重大威脅,需要高 PSI 保護,特別是在 Ad Astra Per Aspera 任務期間。
[](/stalker-2-how-get-high-psi-protection-suit/#threads)《潛行者 2》中的所有文物及其位置 -------------------------------------------------Stalker 2 擁有超過 75 件不同稀有度的文物(常見於傳奇/神話)。雖然有些可以透過任務獲得,但許多需要在特定異常區域進行有針對性的耕種。下表詳細介紹了每個工件的位置。
| 神器稀有度 | 神器名稱 | 效果 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 傳奇 | **超立方體** | >-熱保護:最大 | 熱異常 |
| -輻射:最大 | |||
| -出血阻力:最大 | |||
| -輻射:最大 | |||
| **指南針** | -輻射:最大 | 重力異常 | |
| -物理保護:最大 | |||
| **液體岩石** | -無線電防護:最大 | 酸異常 | |
| -化學防護:最大 | |||
| **Thunderberry** | -輻射:最大 | 電異常 | |
| -耐力:最大 | |||
| **奇怪的球** | -減少子彈傷害(尤其是靜止時) | 在 Zalissya 附近的 Bulba 異常中發現 | |
| **奇怪螺栓** | -帶電螺栓可減少異常傷害 | 在亞尼夫的龍卷風異常中發現 | |
| **奇怪的花** | -暫時掩蓋玩家氣味,減少檢測 | 在北部的罌粟田中發現Zalissya | |
| **奇怪的堅果** | -隨著時間的推移治愈流血 | 在冷卻塔區域的火旋異常中發現 | |
| **奇怪鍋** | -顯著減少饑餓 | 在燃燒森林地區的迷霧異常中發現 | |
| **奇怪的水** | -重量容量增加約 40 公斤 | 發現於紮通地區遊走燈異常 | |
| 常見 | **氣泡** | -無線電防護:中 | 酸性異常 |
| **電池** | -輻射:弱 | 電氣異常 | |
| -耐力:弱 | |||
| **空腔** | -輻射:弱 | 熱異常 | |
| -出血反抗:弱 | |||
| -重量效應:弱 | |||
| **巧克力棒** | -輻射:弱 | 電動異常 | |
| -電氣保護:弱 | |||
| **地殼** | -輻射:弱 | 酸異常 | |
| -化學防護:弱 | |||
| **晶體** | -熱防護:弱 | 熱異常 | |
| -輻射:弱 | |||
| **水晶刺** | -無線電防護:弱 | 酸異常 | |
| **水滴** | -熱保護:弱 | 熱異常 | |
| -輻射:弱 | |||
| **眼睛** | -熱保護:弱 | 熱異常 | |
| -輻射:弱 | |||
| **火球** | -熱防護:弱 | 熱異常 | |
| -輻射:弱 | |||
| **閃光** | -輻射:弱 | 電氣異常 | |
| -電氣保護:弱 | |||
| **重力** | -輻射:弱 | 重力異常 | |
| -重量影響:弱 | |||
| **喇叭** | -輻射:弱 | 酸性異常 | |
| -化學保護:弱 | |||
| **水母** | -輻射:弱 | 重力異常 | |
| -物理保護:弱 | |||
| **Lyre** | -輻射:弱 | 熱異常 | |
| -出血反抗:弱 | |||
| -重量效應:弱 | |||
| **肉塊** | -輻射:弱 | 酸異常 | |
| -化學防護:弱 | |||
| **雲母** | -無線電防護:弱 | 酸異常 | |
| **黴菌** | -輻射:弱 | 酸性異常 | |
| -化學保護:弱 | |||
| **卵石** | -輻射:弱 | 重力異常 | |
| -耐力:弱 | |||
| -物理防護:弱 | |||
| **鼠王** | -輻射:弱 | 電動異常 | |
| -抗出血性:弱 | |||
| -電氣保護:弱 | |||
| **鬆香** | -輻射:弱 | 重力異常 | |
| -耐力:弱 | |||
| **藍寶石** | -輻射:弱 | 電異常 | |
| -抗出血性:弱 | |||
| -耐力:弱 | |||
| **外殼* * | -輻射:弱 | 電異常 | |
| -耐力:弱 | |||
| **史萊姆** | -輻射: 弱 | 酸性異常 | |
| **蛞蝓** | -無線電防護:弱 | 酸性異常 | |
| * *雪花** | -輻射:弱 | 電異常 | |
| -耐力:弱 | |||
| **火花** | -輻射:弱 | 電異常 | |
| -電氣保護:弱 | |||
| **旋轉器** | -輻射:弱 | 熱異常 | |
| -抗出血性:弱 | |||
| **牛排** | -輻射:弱 | 熱異常 | |
| -抗出血性:弱 | |||
| **石血** | -輻射:弱 | 重力異常 | |
| -重量效應:弱 | |||
| **石心** | -輻射:弱 | 重力異常 | |
| -權重效應:弱 | |||
| **刺** | -無線電防護:弱 | 酸異常 | |
| **旋風** | -輻射:弱 | 重力異常 | |
| -耐力:弱 | |||
| -物理保護:弱 | |||
| **扭曲** | -輻射:弱 | 重力異常 | |
| -物理保護:弱 | |||
| 罕見 | **碎岩** | -輻射:強 | 重力異常 |
| -物理保護:中 | |||
| **纖毛蟲** | -輻射:中 | 化學異常 | |
| -化學保護:中 | |||
| **死海綿** | -輻射:中 | 熱異常 | |
| -抗滲色性:中 | |||
| **皇冠** | -輻射:中 | 重力異常 | |
| -耐久性:弱 | |||
| -物理防護:弱 | |||
| **缺陷* * | -輻射:中 | 熱異常 | |
| -抗出血:弱 | |||
| -體重效果:弱 | |||
| **捕蠅草** | -輻射:中 | 重力異常 | |
| -重量效果:中 | |||
| * *金魚** | -輻射:弱 | 重力異常 | |
| -重量效應:弱 | |||
| **豎琴** | -輻射:中 | 電異常 | |
| -出血反抗:弱 | |||
| **Kolobok** | -輻射:中 | 電異常 | |
| -化學保護:中 | |||
| **燈籠** | -輻射:中 | 電異常 | ]|
| -電力保護:中 | |||
| **Magma** | -熱保護:弱 | 熱異常 | |
| -輻射:中 | |||
| -重量效果:弱 | |||
| **媽媽的珠子** | -輻射:強 | 熱異常 | |
| -抗出血:中 | |||
| **月光** | -輻射:中 | 電異常 | |
| -電保護:中 | |||
| **等離子** | -熱保護:中 | 熱異常 | |
| -輻射:中 | |||
| **車間等級** | -輻射:中 | 電異常 | |
| -抗出血:弱 | |||
| -耐力:弱 | |||
| **靈魂** | **靈魂**** | -輻射:中電異常 | |
| -耐力:中 | |||
| **春天** | **春天** | -輻射:中 | |
| **遊客的早餐** | -輻射:中 | ||
| **海膽** | -無線電防護:中 | ||
| 罕見 | **波峰** | 罕見 | |
| -輻射:強 | |||
| -耐力:強 | |||
| -輻射:強 | |||
| -化學防護:強 | |||
| -輻射:強 | |||
| -物理保護:中 | |||
| -輻射:強 | |||
| -電氣保護:強 | |||
| -輻射:最大 | |||
| -物理防護:強 | |||
| -熱保護:強 | |||
| -輻射:強 | |||
| -輻射:強 | |||
| -重量效應:強 | |||
| -輻射:強 | |||
| Petal | -化學防護:強** | ||
| -輻射:強 | |||
| -抗出血性:強 | |||
| -無線電防護:強 | 化學異常 | ||
| -輻射:強 | |||
| -耐久性:中 | |||
| -熱保護:中 | |||
這份綜合列表涵蓋了《潛行者 2:切爾諾貝利之心》 中的所有工件。 請記住識別相關的異常類型並持續進行農場。 在搜索之前考慮快速保存,以便在不成功時輕鬆重試。 使用 Veles 或 Bear 等先進的偽影探測器可顯著提高您的機會。
