Monopoli Clash Knit GO: Panduan Komprehensif untuk Ganjaran dan Permainan
Kejohanan GO Monopoli terbaru Scopely, Clash Knit, berlangsung dari 14 Januari, 1 petang hingga 15 Januari, 1 petang EST. Acara ini menawarkan banyak ganjaran, termasuk dadu, pelekat, dan cip PEG-E berharga untuk minigame drop hadiah. Panduan ini memperincikan ganjaran dan strategi untuk memaksimumkan mata anda.
Pencapaian dan Ganjaran Berjuang Bersatu
Jadual berikut menggariskan tonggak -tonggak dan ganjaran yang sama dicapai semasa kejohanan pertembungan bersatu:
Milestone | diperlukan | Ganjaran Clash Knit | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 12 Token PEG-E | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 40 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 40 | Ganjaran tunai | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 80 | pek pelekat 1-bintang |||||||||||||||||||||||||||
120 | Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 20 Token PEG-E 7 | |||||||||||||||||||||||||||
roller tinggi selama 5 minit | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 375 rangsangan tunai selama 5 minit | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 425 | 35 Token PEG-E |||||||||||||||||||||||||||
450 | pek pelekat 3-bintang | |||||||||||||||||||||||||||
525 | 350 dadu percuma gulungan 17 | |||||||||||||||||||||||||||
50 Token PEG-E | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
450 dadu percuma gulungan | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
mega heist selama 25 minit | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
55 Token PEG-E | 21 | 800 |||||||||||||||||||||||||||
22 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 900 70 Token PEG-E | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | 675 dadu percuma gulungan | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1,000 | Ganjaran tunai | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | 80 Token PEG-E | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 1,100 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||||
1,300 | 750 percuma dadu gulungan | |||||||||||||||||||||||||||
950 | rangsangan tunai selama 10 minit | |||||||||||||||||||||||||||
100 PEG-E Token | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 32 | 1,550 |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1,300 mega heist selama 40 minit | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | 1,400 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1,800 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
3,000 gulungan dadu percuma | Ganjaran Leaderboardbersaing untuk kedudukan papan pendahulu teratas untuk membuka lebih banyak hadiah yang lebih menarik:
Strategi pengambilalihan titikMata dalam pertembungan bersatu diperolehi dengan mendarat di ruang kereta api dan berjaya menyelesaikan penutupan atau heist bank:
Dengan strategik yang bertujuan untuk menghidupkan hartanah kereta api dan melaksanakan heists yang berjaya, pemain dapat memaksimumkan pengumpulan titik mereka dan membuka kunci ganjaran terbaik dalam pertembungan bersatu.
Artikel Terkini
Permainan Terkini
|