Monopoli di scontro a maglia Go: una guida completa ai premi e al gameplay
L'ultimo torneo Monopoly Go di Scopely, Knit Clash, va dal 14 gennaio, dalle 13:00 al 15 gennaio, 13:00 EST. Questo evento offre una vasta gamma di premi, tra cui dadi, adesivi e preziosi chip PEG-E per il minigioco di caduta del premio. Questa guida descrive in dettaglio i premi e le strategie per massimizzare i tuoi punti.
traguardi di scontri e ricompense a maglia
La tabella seguente delinea le pietre miliari e i corrispondenti premi realizzabili durante il torneo di scontro a maglia:
Milestone | richiesto | Premi di scontro a maglia |
---|---|---|
1 | 10 | 12 token peg-e |
2 | 25 | 40 rotoli di dadi gratuiti |
3 | 40 | ricompensa in contanti |
4 | 80 | pacchetto adesivo da 1 stella |
5 | 120 | ricompensa in contanti |
6 | 150 | 20 token peg-e |
7 | 200 | rullo alto per 5 minuti |
8 | 250 | 200 rotoli di dadi gratuiti |
9 | 275 | 25 token peg-e |
10 | 300 | pacchetto adesivo a 2 stelle |
11 | 350 | 30 token peg-e |
12 | 400 | 275 rotoli di dadi gratuiti |
13 | 375 | Boost in contanti per 5 minuti |
14 | 425 | 35 token peg-e |
15 | 450 | pacchetto adesivo a 3 stelle |
16 | 525 | 350 rotoli di dadi gratuiti |
17 | 550 | 50 token peg-e |
18 | 700 | 450 rotoli di dadi gratuiti |
19 | 500 | mega rapina per 25 minuti |
20 | 700 | 55 token peg-e |
21 | 800 | pacchetto adesivo a 4 stelle |
22 | 950 | 600 rotoli di dadi gratuiti |
23 | 900 | 70 token peg-e |
24 | 1.150 | 675 rotoli di dadi gratuiti |
25 | 1.000 | ricompensa in contanti |
26 | 1.200 | 80 token peg-e |
27 | 1.100 | ricompensa in contanti |
28 | 1.300 | 750 rotoli di dadi gratuiti |
29 | 950 | Boost in contanti per 10 minuti |
30 | 1.400 | 100 token peg-e |
31 | 1.400 | ricompensa in contanti |
32 | 1.550 | pacchetto adesivo a 4 stelle |
33 | 1.600 | ricompensa in contanti |
34 | 2.300 | 1.250 rotoli di dadi gratuiti |
35 | 1.300 | mega rapina per 40 minuti |
36 | 2.700 | 1.400 rotoli di dadi gratuiti |
37 | 1.800 | ricompensa in contanti |
38 | 3.800 | 1.900 rotoli di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | ricompensa in contanti |
40 | 6.000 | 3.000 rotoli di dadi gratuiti |
Leaderboard Rewards
Competi per le classifiche delle migliori classifiche per sbloccare premi ancora più impressionanti:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Strategie di acquisizione Point
I punti nello scontro a maglia sono guadagnati atterrando sugli spazi ferroviari e completando con successo arresti o rapini bancari:
-
arresto:
- bloccato: 2 punti
- successo: 4 punti
-
rapina bancaria:
- piccolo: 4 punti
- Grande: 6 punti
- fallimento: 8 punti
- Mega Heist: 12 punti
puntando strategicamente alle proprietà ferroviarie ed eseguendo rapinatori di successo, i giocatori possono massimizzare il loro accumulo di punti e sbloccare i migliori premi nello scontro a maglia.